ほむかみPC④
プレイヤー:JUNDEX
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 超人兵士E
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- ウロボロス
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 12
- 財産ポイント
- 11
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +150
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 原初の青(3)、原初の灰(5)、秘密兵器(5) | |
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 6 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+2 | シンドローム | 1+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | 10 | |||
回避 | 知覚 | 意志 | 2 | 調達 | 5 | ||
知識:機械工学 | 1 | 情報:ウェブ | 1 | ||||
情報:ミラージュ | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 秘密兵器:ストライクモービル | ― | |||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
生き字引 | 1 | メジャーアクション | 〈意志〉 | ― | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
〈情報:〉の代わりに情報収集可。判定D+LV個 | |||||||||
脱皮する蛇 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
戦闘不能から回復する際に使用。暴走以外のBSと任意のエフェクトの効果全てを回復する(シナリオLV回) | |||||||||
尾を喰らう蛇 | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
HP1D点失う。オーヴァードに1点ダメージ与えた際に使用可能なエフェクト一つ使用可 | |||||||||
破壊の渦動 | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
オーヴァードに1点ダメージ与えた際に使用可能。シーン間、攻撃を装甲無視とする(シナリオLV回) | |||||||||
原初の青:メタルフュージョン | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
HPを[(LV+2)D10+【感覚】]点回復(シーン1回) | |||||||||
原初の灰:聖なる血槍 | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 妄想、120% | |
[LV*5]点以下のHPを消費。シーン間、武器ひとつの攻撃力+[消費したHP]する | |||||||||
コンセントレイト:ノイマン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-LV(Min7) | |||||||||
理知の城壁 | 1 | メジャーアクション リアクション | 〈交渉〉 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
判定ダイスを【精神】参照 | |||||||||
神機妙算 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 範囲(選択) | ― | 3 | 80% | |
対象変更(シーンLV回) | |||||||||
究極鑑定 | 1 | メジャーアクション | ※〈知識:〉 | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | ― | ― | |
未知のアイテムを分析。来歴や作成方法、使い道を導き出す |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリギュラ | 15 | 射撃 | 〈交渉〉 | 0 | 15 | ― | 視界 | 〈交渉〉技能値が攻撃力となる(最大+10)。装備中、〈交渉〉エフェクトのダメージ+「この武器の攻撃力」 |
ヴィークル | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 行動 | 攻撃力 | 装甲値 | 全力 移動 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライクモービル | ヴィークル | 〈運転:四輪〉 | -1 | 10 | 13 | 350m | 搭乗中、攻撃判定D+4個 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
アフターライフ | 5 | その他 | ― | [カリギュラ]取得可 | |
アセティック | 5 | その他 | ― | 【精神】使用判定D+1個。一度に使用できる財産ポイント3点まで | |
サイドリール | 15 | その他 | ― | 射撃武器による射撃攻撃の命中達成値+3、ダメージ+1D | |
レジェンドウェポン | 20 | その他 | ― | [カリギュラ]強化(攻撃力+5) | |
ウェポンケース | 1 | その他 | ― | [カリギュラ]をオートアクションで装備可 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用0
| 33
| 187
| 60
| 0
| 280
| 0/280
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 150 |