「薬屋ホーキングス」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
388 バイト追加 、 2024年8月27日 (火) 08:13
編集の要約なし
 
5行目: 5行目:


=商品=
=商品=
[[ロト・ホーキングス]]とのコネクションを取得した場合の特化価格早見表。
===ポーション===
===ポーション===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
10行目: 11行目:
! 名称 !! 定価 !! 特別販売価格 !! 特別買取価格 !! 地方
! 名称 !! 定価 !! 特別販売価格 !! 特別買取価格 !! 地方
|-
|-
| ヒーリングポーション || 100 || || || 市販(大陸全土)
| ヒーリングポーション || 100 || 80 || 60 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| ヒーリングポーション+1 || 200 || || || 市販(大陸全土)
| ヒーリングポーション+1 || 200 || 160 || 120 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| トリートポーション || 500 || || || 市販(大陸全土)
| トリートポーション || 500 || 400 || 300 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| 魔香水 || 600 || || || 市販(大陸全土)
| 魔香水 || 600 || 480 || 360 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| アウェイクポーション || 100 || || || 市販(大陸全土)
| アウェイクポーション || 100 || 80 || 60 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| アンチドーテポーション || 500 || || || 市販(大陸全土)
| アンチドーテポーション || 500 || 400 || 300 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| アンチドーテポーションⅡ || 2000 || || || 市販(大陸全土)
| アンチドーテポーションⅡ || 2000 || 1600 || 1200 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| アンチドーテポーションⅢ || 10000 || || || 市販(大陸全土)
| アンチドーテポーションⅢ || 10000 || 8000 || 6000 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| キュアストーンポーション || 500 || || || 市販(大陸全土)
| キュアストーンポーション || 500 || 400 || 300 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| キュアストーンポーションⅡ || 2000 || || || 市販(大陸全土)
| キュアストーンポーションⅡ || 2000 || 1600 || 1200 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| キュアストーンポーションⅢ || 10000 || || || 市販(大陸全土)
| キュアストーンポーションⅢ || 10000 || 8000 || 6000 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| スカーレットポーション || 1400 || || || 市販(大陸全土)
| スカーレットポーション || 1400 || 1120 || 840 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| デクスタリティポーション || 2000 || || || 市販(大陸全土)
| デクスタリティポーション || 2000 || 1600 || 1200 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| スピードポーション || 2000 || || || 市販(大陸全土)
| スピードポーション || 2000 || 1600 || 1200 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| アンチマジックポーション || 3000 || || || 市販(大陸全土)
| アンチマジックポーション || 3000 || 2400 || 1800 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| 熱狂の酒 || 980 || || || 市販(大陸全土)
| 熱狂の酒 || 980 || 784 || 588 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| 夢幻の薬 || 3000 || || || 市販(大陸全土)
| 夢幻の薬 || 3000 || 2400 || 1800 || 市販(大陸全土)
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||  ||
|}
|}


66行目: 51行目:
! 名称 !! 定価 !! 特別販売価格 !! 特別買取価格 !! 地方
! 名称 !! 定価 !! 特別販売価格 !! 特別買取価格 !! 地方
|-
|-
| 気付け薬 || 20 || || || 市販(大陸全土)
| 気付け薬 || 20 || 16 || 12 || 市販(大陸全土)
|-
| クロロ酵素 || 50 ||  ||  || 市販(大陸全土)
|-
| 眠慈の香 || 220 ||  ||  || 市販(大陸全土)
|-
|-
| 七色ハチミツ || 240 || || || 市販(大陸全土)
| クロロ酵素 || 50 || 40 || 30 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| 強力タビットにんじん || 1600 || || || 市販(大陸全土)
| 眠慈の香 || 220 || 176 || 132 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| || || || ||  
| 七色ハチミツ || 240 || 192 || 144 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| || || || ||  
| 強力タビットにんじん || 1600 || 1280 || 960 || 市販(大陸全土)
|-
|-
| || || || ||  
| 龍樹の秘薬 || 50 || || 30 || ブルライト地方
|-
|-
| || || || ||  
| ハニーレッドジャム || 50 || || 30 || ブルライト地方
|-
|-
| || || || ||  
| ロイヤルハニーレッドジャム || 200 || || 120 || ブルライト地方
|-
|-
| || || || ||  
| 沈黙の赤牙 || (20) || 24 || 12 || ドーデン地方
|-
|-
| || || || ||  
| 女王のブラッドミード || (80) || 96 || 42 || ドーデン地方
|-
|-
| || || || ||  
| ネルネアニンフレグランス(要流派入門) || (200) || 240 || 120 || ドーデン地方
|}
|}


案内メニュー