![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
肉体ワークス |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | ノイマン | オルクス | ハヌマーン |
経験点 |
---|
130 |
消費経験点 |
130 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
26 | 6 | 6 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+6+4=12 | 17 | 34 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
0 |
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | 5Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | Lv |
運転:ワークス分 | 7Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 神速の担い手 | ||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | 灰色の脳細胞 | 1 | |||||||
2 | 先手必勝 | 2 | |||||||
3 | スピードスター | 1 | Dロイス | ||||||
4 | 風の渡し手 | 2 | |||||||
5 | アドヴァイス | 1 | |||||||
6 | エンジェルヴォイス | 1 | |||||||
7 | 天使の階梯 | 1 | |||||||
8 | サイレンの魔女 | 2 | |||||||
支援① | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドヴァイス+エンジェルヴォイス | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
100%未満 | |||||||||
100%以上 | |||||||||
支援② | 組み合わせ | ||||||||
アドヴァイス+エンジェルヴォイス+天使の階梯 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
100%未満 | |||||||||
100%以上 | |||||||||
支援②:サイレンの魔女(スピードスター込み) | 組み合わせ | ||||||||
(2R目セットアップ:スピードスター)サイレンの魔女 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | RC | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 100%未満 | 6+db | 7 | 22 | |
100%以上 | 6+db+lv*2 | 7 | 22+lv*3 | ||||||
判定:(6+db+lv*2)dx7+7+lv*2/nD10+22+lv*3 | |||||||||
設定・その他メモ |
---|
奇数ラウンドで支援をまいて、偶数ラウンドでサイレンの魔女を使う。 自身を含めて支援する+スピードスターの効果でシーンに高火力の攻撃。(サイレンがC7で使えるのも強み) |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2019/10/14 | キャラクター作成 | 130 | ||||||