![]() |
| 年齢 | 性別 | 星座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 体重 | 血液型 | ||
| ワークス |
|---|
| レネゲイドビーイングC |
| カヴァー |
| ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
|---|---|---|---|---|
| クロスブリード | ソラリス | ブラックドッグ |
| 経験点 |
|---|
| 160 |
| 消費経験点 |
| 205 |
| HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 6 | 3 | ||
| 行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
| 5 | 10 | 20 |
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅・欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | ||
| 4 | ||
| 基本侵蝕値 | ||
| 4 | ||
| 肉体 | 2 | 感覚 | 1 | 精神 | 3 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | 6Lv | 交渉 | 1Lv |
| 回避 | Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | Lv |
| 運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
| 運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
| 関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 転生体 | [氷壁]取得 | |||
| No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | リザレクト | 1 | オート | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ― | ワーディング | 1 | オート | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 1 | ヒューマンズネイバー | 1 | 自動 | ||||||
| 2 | ハードワイヤード | 5 | 常時 | - | 自動 | 自身 | 至近 | (4) | - |
| BL専用アイテムLV個取得 | |||||||||
| 3 | オリジン:レジェンド | 5 | マイナー | - | 自動 | 自身 | 至近 | 2 | 自動 |
| シーン間、【精神】使用判定達成値+[LV*2] | |||||||||
| 4 | 雷の槍 | 5 | メジャー | RC | 対決 | - | 視界 | 2 | |
| [攻撃力:LV*2+4]射撃攻撃。判定D-1個。同エンゲージ不可 | |||||||||
| 5 | 雷の鎚 | 3 | メジャー | RC | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 3 | |
| [攻撃力:6]射撃攻撃。同エンゲージ不可 | |||||||||
| 6 | トランキリティ | 1 | メジャー | 精神 | - | - | - | 3 | |
| 判定D+[LV+1]個。メインプロセス終了時にHP3点失う | |||||||||
| 7 | R:SO | 2 | リアクション | シンドローム | - | 自身 | 自身 | 2 | |
| C値-LV(min7) | |||||||||
| 8 | 氷壁 | 1 | オート | RC | 効果 | 自身 | 自身 | 3 | 自動 |
| [制限100%]/[射程:視界]の対象が行う攻撃判定と判定対決。行動消費 | |||||||||
| 準備 | 組み合わせ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジン:レジェンド | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| マイナー | - | 自動 | 自身 | 至近 | 100%未満 | 2 | |||
| 100%以上 | |||||||||
| 【精神】達成値上昇(シーン間) | |||||||||
| 攻撃 | 組み合わせ | ||||||||
| 雷の槍+雷の鎚+トランキリティ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| メジャー | RC | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 100%未満 | 4+db | 10 | 20 | 8 |
| 100%以上 | 4+db+lv | 10 | 20+lv*2 | ||||||
| 射撃攻撃:(4+db+lv)dx10+26+lv*2/nD10+20+lv*2 | |||||||||
| 妨害 | 組み合わせ | ||||||||
| R:SO+トランキリティ+氷壁 | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| オート | RC | 対決 | 単体(攻撃判定) | 視界 | 100%未満 | 14 | |||
| 100%以上 | 5+db+lv | 7 | |||||||
| 判定対決:(5+db+lv)dx7+26+lv*2 ⇒ 勝利時、対象の判定を失敗にする | |||||||||
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| RCブースター*5 | <RC>判定達成値+10 | ||||
| 情報収集チーム | 2 | コネ | 情報: | (シナリオ3回)<情報:>達成値+2 | |
| コネ:情報屋 | 1 | コネ | 情報:裏社会 | <情報:裏社会>判定D+2個 | |
| 常備化合計 | 3 | ||
|---|---|---|---|
| 設定・その他メモ |
|---|
| =================== ※立ち絵作者:旧都なぎ 様 https://picrew.me/image_maker/16378 (https://twitter.com/asahiroalgl) =================== |
| 履歴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
| 2019/10/14 | キャラクター作成 | 130 | ||||||
| 初期作成 | 30 | |||||||