![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | エグザイル | ウロボロス | ブラム=ストーカー |
経験点 |
---|
280 |
消費経験点 |
198 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
28 | 16 | 16 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
6 | 11 | 22 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
0 |
肉体 | 3 | 感覚 | 2 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | 6Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 業師 | ||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | 物質合成 | 1 | Dロイス | ||||||
2 | 悪食の蛇 | 1 | |||||||
3 | ハイブリーディング | 1 | |||||||
4 | アナザーセルフ | 1 | |||||||
5 | 白:時間凍結 | 1 | |||||||
6 | 夜魔の領域 | 1 | |||||||
7 | 歪んだ腕 | 1 | |||||||
8 | 虚:ブリッツクリーク | 1 | |||||||
9 | 青:フォームチェンジ | 4 | |||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄壊丸 | |||||||||
クリスタルシールド | |||||||||
クリスタルシールド+フォームチェンジ(Lv5) |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
アフターライフ:退化の書 | 35 | ||||
カスタマイズ:エピック | 15 | ||||
リーサルシャイン | 10 |
常備化合計 | 0 |
---|
設定・その他メモ |
---|
----- 侵蝕率:120% ----- 武器A:鉄壊丸(G値6) 武器B:クリスタルシールド(G値16) ----- ★メインプロセス① [イニシアチブ]白:時間凍結 [マイナー]青:フォームチェンジ→B(G:26) [メジャー]黒:物質合成 ※[カスタマイズ:エピック]使用 [オート]悪食の蛇→黒:物質合成 A/B/A+B ----- ★メインプロセス② [メジャー]黒:物質合成 [オート]夜魔の領域 [オート]ハイブリーディング→黒:物質合成 A/A+B/A+B2 ----- ★メインプロセス③ [メジャー]黒:物質合成 [オート]歪んだ腕 [オート]アナザーセルフ→黒:物質合成 A/A+B/A+B2/A2+B3 ----- ★メインプロセス④ [メジャー]黒:物質合成 [オート]Sロイス昇華→黒:物質合成 A/A+B/A+B2/A2+B3/A3+B5 ----- ★メインプロセス⑤ [イニシアチブ]虚:ブリッツクリーク [メジャー]黒:物質合成 A/A+B/A+B2/A2+B3/A3+B5/A5+B8 ----- |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2019/10/14 | キャラクター作成 | 130 | ||||||
ヒーローコンストラクション | 150 |