![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 血液型 | ||
ワークス |
---|
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | キュマイラ | ノイマン |
経験点 |
---|
280 |
消費経験点 |
280 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
29 | 4 | 4 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
5 | 10 | 20 |
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅・欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
自傷 | ||
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
0 |
肉体 | 3 | 感覚 | 1 | 精神 | 3 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 5Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 復讐者 | ||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オート | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オート | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | 獣王の献身 | 1 | オート | 120,自傷 | |||||
2 | ラストアクション | 1 | オート | 100 | |||||
3 | 巨獣の爪牙 | 1 | マイナー | 120 | |||||
4 | C:NE | 3 | メジャー | ||||||
5 | スキルフォーカス | 3 | メジャー | ||||||
6 | 吹き飛ばし | 1 | メジャー | ||||||
7 | 野生の錨 | 1 | オート | ||||||
8 | 復讐の刃 | 1 | オート | ||||||
9 | 獣の王 | 1 | メジャー | ||||||
10 | 完全獣化 | 2 | マイナー | ||||||
11 | 破壊の爪 | 1 | マイナー | ||||||
12 | 神獣? | 3 | メジャー | ||||||
13 | フルパワーアタック | 3 | セットアップ | ||||||
14 | 勝利の女神 | 5 | オート | ||||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 適当に | 1 | |||||||
2 | 適当に | 1 | |||||||
設定・その他メモ |
---|
|
環境 |
・ヒロコン ・EA、LM、RU、RW、CE |
運用(侵蝕率120%) |
セットアップ ・フルパワーアタック(攻撃力+20/計20)オート ・獣王の献身・ラストアクション メインプロセス マイナー ・完全獣化+破壊の爪+巨獣の爪牙(攻撃力+10/計30)メジャー① ・C:NE+スキルフォーカス+吹き飛ばし+神獣撃(HP-[6d10+30]/-[6d10+30])オート ・野生の碇(吹き飛ばし無効)→暴走→自傷ダメージ(HP-[5d10]/-[11d10+30]) ・復讐の刃(自身)(HP-[30]/-[11d10+60]) メジャー② ・復讐者+獣の王+神獣?+[D:復讐者]固定ダメージ:17d10+119 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2019/10/14 | キャラクター作成 | 130 | ||||||
ヒーローコンストラクション | 150 |