“空に星が無くとも”黒端トバリ
プレイヤー:JUNDEX
「だってギャルは最強なんだから」
- 年齢
- 20歳
- 性別
- 女
- 星座
- 射手座
- 身長
- 163cm
- 体重
- 52㎏
- 血液型
- AB型
- ワークス
- 研究者
- カヴァー
- 白ギャル
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- ノイマン
- HP最大値
- +10=39
- 常備化ポイント
- +50=54
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- +-2=5
- 戦闘移動
- +5=15
- 全力移動
- 30
経験点
- 消費
- +4
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 遺伝子情報が近い人がたくさんいるらしい。ほとんど顔は知らない | |
|---|---|---|
| 複数の兄弟姉妹がいる | ||
| 経験 | 暇だと余計なこと考えてしまう。なるべく予定表を埋めるようにしている | |
| 多忙 | ||
| 邂逅 | 玉野椿:多少偏った知識だった気がするが、「女性らしさ」の多くを教えてもらった | |
| 師匠 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 恐らくは例のキャッシュカードを手に入れてから |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 考えることをやめられない |
| 妄想 | 14 | |
| その他の修正 | 11 | ハードワイヤード(4)/ブラックマーケット(2)/黄金の海賊船(3)/裏資産(2) |
| 侵蝕率基本値 | 39 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 1 | 精神 | 5 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 知覚 | +4=5 | 意志 | +1=1 | 調達 | 1 | |
| 知識:** | +5=5 | 情報:** | +2=2 | ||||
| 知識:機械操作 | +6=10 | 情報:学問 | +2=3 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 遺産継承者:黄金の海賊船 | ― | |||||
| 師匠 | 玉野 椿 | 誠意 | / | ほどよい距離感 | PU | 今後とも、勉強させていただきます | |
| 親友 | 宵街 ヒバナ | 親近感 | / | だいすき | RE | 大切な、本当に大好きな親友。アタシを『黒端トバリ』にしてくれた人 | |
| シナリオ | 織田 久遠 | 連帯感 | / | きになる | 君の真似をして、君の後ろを付いて歩いて、世界の美しさを知ったの | ||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代謝制御 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 代謝機能の完全コントロール | |||||||||
| ドクタードリトル | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| あらゆる言葉が理解できる | |||||||||
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ハードワイヤード | 2 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | (4) | ― | |
| ブラックドッグ専用アイテムLV個取得 | |||||||||
| ブラックマーケット | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | (2) | ― | |
| 常備化P+[LV×10] | |||||||||
| C:ノイマン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-LV(Min7) | |||||||||
| 虚構のナイフ | 3 | メジャーアクション | 【精神】 | 対決 | ― | ― | 3 | ― | |
| 攻撃力+[LV×3] | |||||||||
コンボ
攻撃
- 組み合わせ
- C:ノイマン+虚構のナイフ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 知識:機械操作
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 5
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 7+DB
- 8
- 13
- 19
- 100%以上
- 7+DB
- 7
- 13
- 19+[LB×3]
- 7+DB
適用アイテム:黄金の海賊船/コネ:玉野椿(強化効果)/コネ:専門家/キリタニコネクション/専門書/データブレイン
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードシールド | 8 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 1 | 6 | 至近 | ガード時、武器のガード値に+5(ラウンド1回) |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リサーチャーズジャケット | 5 | エンブレム/防具 | -2 | 0 | 5 | 〈知覚〉〈知識:〉判定達成値+3 |
| ヴィークル | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 行動 | 攻撃力 | 装甲値 | 全力 移動 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイキッド | 5 | ヴィークル | 〈知識:機械操作〉 | 0 | 0 | 0 | 解説参照 | 飛行状態。全力移動は自身の全力移動と同じ。戦闘移動+5m。同乗・搭載火器不可 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーリングシステム | 1 | 一般 | ― | [スカイキッド]指定。セットアップ搭乗 | |
| 専門書 | 2 | 一般 | 〈知識:機械操作〉 | 判定達成値+1 | |
| コネ:専門家 | 1 | コネ | 〈知識:機械操作〉 | 判定D+2個 | |
| コネ:玉野椿 | 5 | リレーション/コネ | 〈情報:UGN〉〈意志〉 | 通常効果:判定D+2個 強化効果:攻撃力+3 | |
| コネ:調達師 | 1 | コネ | 〈調達〉 | 判定D+3個(シナリオ1回) | |
| コネ:要人への貸し | 1 | コネ | 〈情報:〉 | 判定D+3個(シナリオ3回) | |
| サポートスタッフ(サヴィ) | 5 | 0 | コネ | 【感覚】 | 判定D+1、判定達成値+1(シナリオ3回) |
| キリタニコネクション | 5 | エンブレム/一般 | ― | 「種別:コネ」使用の判定達成値+3 | |
| ウェポンケース | 1 | 一般 | ― | [ガードシールド]指定。いつでも装備可 | |
| 高性能治療キット | 4 | 一般 | ― | HPを3D点回復。戦闘中不可(シナリオ1回)※エラッタ適用 | |
| レイジーアーム | 一般 | ― | 白兵攻撃の直前に使用。攻撃を「射程:視界」に変更する(シナリオ1回) | ||
| 思いでの一品 | 2 | 一般 | ― | 〈意志〉判定達成値+1。3人が映ったプリクラ。スマホ裏に貼っている | |
| サーチレーダー | 2 | 一般 | ― | 〈知覚〉判定達成値+1 | |
| データブレイン | 一般 | ― | 〈知識:〉〈情報:〉判定達成値+2×所持数 | ||
| ドロップアウト:FHイシュー | 20 | エンブレム/一般 | ― | FHアイテム常備化可能 | |
| ビルドスパイン | 20 | 一般 | ― | 最大HP+10。シーン1回、硬直を受けた直後に回復 | |
| 黄金の海賊船 | 一般 | ― | 常備化P+10、攻撃の攻撃力+7。侵蝕率基本値+3 | ||
| 裏資産 | 5 | 一般 | ― | 《ブラックマーケット》で得られる常備化Pを[LV×10+10]に変更。侵蝕率基本値+2 | |
| 携帯電話 | 0 | 一般 | ― | スマホ。色は赤 | |
| カジュアル | 0 | 一般 | ― | 肩が大きく出た服装 | |
| アクセサリー | 0 | 一般 | ― | ヒバナと同じリボン |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 0
| 94
| 40
| 0
| 134
| 0/134
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
(……話聞いてくれてありがとね)
「のぞきみはんたーい♡」
履歴
成長プラン
【ハードワイヤード】レベル上昇:2→5(15点)
〈知識:機械操作〉技能レベル上昇:4→7(5点)
【ブラックマーケット】レベル上昇:3→4(8点)※要デモンズシード
〈調達〉技能レベル上昇:1→6(10点)
【ポルターガイスト】取得(15点)
あまりにも周りが死に急ぐようなら【自爆装置】とってやる。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 4 |