「穂苅 のぞみ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (JUNDEX がページ「CoCキャラメイク(穂苅 のぞみ)ログ」を「穂苅 のぞみ」に、リダイレクトを残さずに移動しました) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
+ | =キャラメイクログ= | ||
+ | * https://iachara.com/char/view/6054911 | ||
+ | ==レギュレーション== | ||
+ | * 写真術(初期+10) | ||
+ | * 一括振りn回&個別振り1回迄 | ||
+ | |||
+ | ==2010(p140~)キャラメイク== | ||
+ | ===能力値決定(p140~141)=== | ||
+ | * STR、SIZ:2d6 | ||
+ | * EDU:13→6(初期値6) | ||
+ | * APP振り直し:4→17 ※レギュレーション | ||
+ | * 技能初期値設定 | ||
+ | |||
+ | ===小学生時代の技能の獲得(p141)=== | ||
+ | * 1d100×6回 | ||
+ | DiceBot : (1D100) → 60 #1:社会が得意(図書館) | ||
+ | DiceBot : (1D100) → 23 #2:国語が得意(図書館) | ||
+ | DiceBot : (1D100) → 10 #3:自然に囲まれて育った(回避) | ||
+ | DiceBot : (1D100) → 91 #4:外国に留学していた(英語) | ||
+ | DiceBot : (1D100) → 41 #5:理科が得意(博物学) | ||
+ | DiceBot : (1D100) → 43 #6:理科が得意(博物学) | ||
+ | * 性別:DiceBot : (1D6) → 4:女 | ||
+ | |||
+ | ===中学・高校時代の成長[12→15歳](p141)=== | ||
+ | * SIZ+3(8→11) | ||
+ | * STR+1[1,3,6](8→9) | ||
+ | * EDU+2[3,1,5](6→8)※母国語(30→40) | ||
+ | * 〈回避〉〈隠れる〉〈忍び歩き〉修正 | ||
+ | * 中学卒業時技能リスト「1」選択 | ||
+ | |||
+ | ===中学・高校時代の技能[12→15歳](p141~142)=== | ||
+ | * 在学中、ほとんど同じ生活態度 1d100×3回 | ||
+ | DiceBot : (1D100) → 9:体育の成績が優秀/運動部で活躍(回避、跳躍、投擲、棍棒) | ||
+ | |||
+ | >>技能pt:1d10(3年分:3d10)で決定 | ||
+ | DiceBot : (3D10) → 12[3,6,3] → 12 #1 回避 | ||
+ | DiceBot : (3D10) → 15[5,3,7] → 15 #2 跳躍 | ||
+ | DiceBot : (3D10) → 19[8,3,8] → 19 #3 投擲 | ||
+ | DiceBot : (3D10) → 8[1,3,4] → 8 #4 棍棒 | ||
+ | |||
+ | ===収入(p142)=== | ||
+ | DiceBot : (3D6) → 7[1,3,3] → 7:7万円(貯金:3.5万円) | ||
+ | |||
+ | ===職業ポイント(レギュレーション&p142)=== | ||
+ | * レギュ:5項目を選んで割り振る。5項目はダイスロールでもいいし、選んでも良い。 | ||
+ | DiceBot : (5B100) → 47,87,35,39,76 音楽、外国に留学、理科、社会、文化部・趣味に没頭 | ||
+ | 聞き耳35、信用2、天文学3、図書館50、コンピュータ70 | ||
+ | * 写真術+10 | ||
+ | |||
[[category:CoCキャラメイク]] | [[category:CoCキャラメイク]] |
2023年5月8日 (月) 23:01時点における版
目次
キャラメイクログ
レギュレーション
- 写真術(初期+10)
- 一括振りn回&個別振り1回迄
2010(p140~)キャラメイク
能力値決定(p140~141)
- STR、SIZ:2d6
- EDU:13→6(初期値6)
- APP振り直し:4→17 ※レギュレーション
- 技能初期値設定
小学生時代の技能の獲得(p141)
- 1d100×6回
DiceBot : (1D100) → 60 #1:社会が得意(図書館) DiceBot : (1D100) → 23 #2:国語が得意(図書館) DiceBot : (1D100) → 10 #3:自然に囲まれて育った(回避) DiceBot : (1D100) → 91 #4:外国に留学していた(英語) DiceBot : (1D100) → 41 #5:理科が得意(博物学) DiceBot : (1D100) → 43 #6:理科が得意(博物学)
- 性別:DiceBot : (1D6) → 4:女
中学・高校時代の成長[12→15歳](p141)
- SIZ+3(8→11)
- STR+1[1,3,6](8→9)
- EDU+2[3,1,5](6→8)※母国語(30→40)
- 〈回避〉〈隠れる〉〈忍び歩き〉修正
- 中学卒業時技能リスト「1」選択
中学・高校時代の技能[12→15歳](p141~142)
- 在学中、ほとんど同じ生活態度 1d100×3回
DiceBot : (1D100) → 9:体育の成績が優秀/運動部で活躍(回避、跳躍、投擲、棍棒) >>技能pt:1d10(3年分:3d10)で決定 DiceBot : (3D10) → 12[3,6,3] → 12 #1 回避 DiceBot : (3D10) → 15[5,3,7] → 15 #2 跳躍 DiceBot : (3D10) → 19[8,3,8] → 19 #3 投擲 DiceBot : (3D10) → 8[1,3,4] → 8 #4 棍棒
収入(p142)
DiceBot : (3D6) → 7[1,3,3] → 7:7万円(貯金:3.5万円)
職業ポイント(レギュレーション&p142)
- レギュ:5項目を選んで割り振る。5項目はダイスロールでもいいし、選んでも良い。
DiceBot : (5B100) → 47,87,35,39,76 音楽、外国に留学、理科、社会、文化部・趣味に没頭 聞き耳35、信用2、天文学3、図書館50、コンピュータ70
- 写真術+10