「ノーマルパ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→パーティ) |
(→パーティ) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
==パーティ== | ==パーティ== | ||
− | *タイプバランスチェッカー:[https://yakkun.com/tool/type_checker.htm#!env3!1092---856_447_822-/398---413_369_370-/424---252_168_490-/143--47-200_655_484_263-8/1138---866-/1233--300-916_414_578- ver1.00] | + | *タイプバランスチェッカー:[https://yakkun.com/tool/type_checker.htm#!env3!1092---856_447_822-/398---413_369_370-/424---252_168_490-/143--47-200_655_484_263-8/1138---866-/1233--300-916_414_578- ver1.00]/[https://yakkun.com/tool/type_checker.htm#!env3!1092---856_447_822-/398---413_369_370-/206---444-/143--47-200_655_484_263-8/1138---866-/1233--300-916_414_578- ver1.10] |
=== [https://yakkun.com/sv/zukan/n571h ゾロアーク(ヒスイ)] === | === [https://yakkun.com/sv/zukan/n571h ゾロアーク(ヒスイ)] === | ||
10行目: | 10行目: | ||
*HP:4 / 特攻:252 / 素早:252 | *HP:4 / 特攻:252 / 素早:252 | ||
*うらみつらみ / くさむすび / しっとのほのお / ちょうはつ | *うらみつらみ / くさむすび / しっとのほのお / ちょうはつ | ||
− | * | + | *参考記事:― |
特殊エース。一部要塞ポケモンを役割対象にするための草結び搭載。 | 特殊エース。一部要塞ポケモンを役割対象にするための草結び搭載。 | ||
18行目: | 18行目: | ||
*HP:4 / 攻撃:252 / 素早:252 | *HP:4 / 攻撃:252 / 素早:252 | ||
*ブレイブバード / とんぼがえり / インファイト / いのちがけ | *ブレイブバード / とんぼがえり / インファイト / いのちがけ | ||
− | * | + | *参考記事:― |
最速アタッカー。物理攻撃要員。威嚇を出しつつとんぼで様子見をすることも可。 | 最速アタッカー。物理攻撃要員。威嚇を出しつつとんぼで様子見をすることも可。 | ||
− | === | + | === [https://yakkun.com/sv/zukan/n206 ノコッチ] === |
− | * | + | *びびり / しんかのきせき / わんぱく(C↓B↑) / 岩 |
− | *HP: | + | *HP:252 / 防御:252 / 特防:4 |
− | * | + | *ストーンエッジ / へびにらみ / ステルスロック / とぐろをまく |
− | * | + | *参考記事:― |
− | + | 起点作成要員。ステロさえまければいい。 | |
=== [https://yakkun.com/sv/zukan/n143 カビゴン] === | === [https://yakkun.com/sv/zukan/n143 カビゴン] === | ||
34行目: | 34行目: | ||
*攻撃:252 / 防御:252 / 特防:4 | *攻撃:252 / 防御:252 / 特防:4 | ||
*げきりん / じだんだ / ヘビーボンバー / からげんき | *げきりん / じだんだ / ヘビーボンバー / からげんき | ||
− | * | + | *参考記事:― |
物理アタッカー過多なパーティに雑にぶつける用の荒らし要員。 | 物理アタッカー過多なパーティに雑にぶつける用の荒らし要員。 | ||
− | === オリーヴァ === | + | === [https://yakkun.com/sv/zukan/n937 オリーヴァ] === |
*オボンのみ / しゅうかく / ずぶとい(A↓B↑) / 炎 | *オボンのみ / しゅうかく / ずぶとい(A↓B↑) / 炎 | ||
*HP:252 / 防御:142 / 素早:116 | *HP:252 / 防御:142 / 素早:116 | ||
49行目: | 49行目: | ||
*ブラッドムーン / だいちのちから / ムーンフォース / めいそう | *ブラッドムーン / だいちのちから / ムーンフォース / めいそう | ||
*参考記事:[https://yakkun.com/sv/theory/n2692 特殊受け破壊残飯積みガチグマ(アカツキ)] | *参考記事:[https://yakkun.com/sv/theory/n2692 特殊受け破壊残飯積みガチグマ(アカツキ)] | ||
+ | |||
+ | == 控え == | ||
+ | === エテボース === | ||
+ | *テクニシャン / きあいのタスキ / ようき(C↓S↑) / 悪 | ||
+ | *HP:4 / 攻撃:252 / 素早さ:252 | ||
+ | *ねこだまし / どろぼう / ローキック / でんじは | ||
+ | *参考記事:― | ||
+ | |||
+ | S操作要員。先発安定でもある。 | ||
== テンプレ == | == テンプレ == |
2023年9月21日 (木) 16:03時点における最新版
目次
基本選出
役割
パーティ
ゾロアーク(ヒスイ)
- イリュージョン / 持ち物 / おくびょう(A↓S↑) / 霊
- HP:4 / 特攻:252 / 素早:252
- うらみつらみ / くさむすび / しっとのほのお / ちょうはつ
- 参考記事:―
特殊エース。一部要塞ポケモンを役割対象にするための草結び搭載。
ムクホーク
- いかく / こだわりスカーフ / ようき(C↓S↑) / 飛
- HP:4 / 攻撃:252 / 素早:252
- ブレイブバード / とんぼがえり / インファイト / いのちがけ
- 参考記事:―
最速アタッカー。物理攻撃要員。威嚇を出しつつとんぼで様子見をすることも可。
ノコッチ
- びびり / しんかのきせき / わんぱく(C↓B↑) / 岩
- HP:252 / 防御:252 / 特防:4
- ストーンエッジ / へびにらみ / ステルスロック / とぐろをまく
- 参考記事:―
起点作成要員。ステロさえまければいい。
カビゴン
- あついしぼう / とつげきチョッキ / いじっぱり(C↓A↑) / 鋼
- 攻撃:252 / 防御:252 / 特防:4
- げきりん / じだんだ / ヘビーボンバー / からげんき
- 参考記事:―
物理アタッカー過多なパーティに雑にぶつける用の荒らし要員。
オリーヴァ
- オボンのみ / しゅうかく / ずぶとい(A↓B↑) / 炎
- HP:252 / 防御:142 / 素早:116
- ちからをすいとる / やどりぎのタネ / みがわり / テラバースト
- 参考記事:【受けて詰ませる】やどみが収穫オリーヴァ
ガチグマ(アカツキ)
- しんがん / たべのこし / ひかえめ(A↓C↑) / 妖
- HP:20 / 防御:4 / 特攻:252 / 特防:164 / 素早:68
- ブラッドムーン / だいちのちから / ムーンフォース / めいそう
- 参考記事:特殊受け破壊残飯積みガチグマ(アカツキ)
控え
エテボース
- テクニシャン / きあいのタスキ / ようき(C↓S↑) / 悪
- HP:4 / 攻撃:252 / 素早さ:252
- ねこだまし / どろぼう / ローキック / でんじは
- 参考記事:―
S操作要員。先発安定でもある。
テンプレ
ポケモン
- 特性 / 持ち物 / 性格(↓↑) / テラスタル
- HP: / 攻撃: / 防御: / 特攻: / 特防: / 素早さ:
- / / /
- 参考記事: