「学園生活関連」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 1行目: | 1行目: | ||
{{DEFAULTSORT:がくえんせいかつかんれん}} | {{DEFAULTSORT:がくえんせいかつかんれん}} | ||
= 生活費 = | == 生活費 == | ||
年度毎に1000Gの生活費諸々を徴収する。<br> | 年度毎に1000Gの生活費諸々を徴収する。<br> | ||
これによって基本的な食費や寮の費用を1年分払ったこととする。 | これによって基本的な食費や寮の費用を1年分払ったこととする。 | ||
= 進級試験 = | == 進級試験 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 25行目: | 25行目: | ||
*魔法使い系技能は魔力を固定値、他は技能に応じた固定値を用いて判定 | *魔法使い系技能は魔力を固定値、他は技能に応じた固定値を用いて判定 | ||
=== 追試 === | |||
*本試験に失敗した場合は名誉点5を使用して、目標値-1した状態で追試 | *本試験に失敗した場合は名誉点5を使用して、目標値-1した状態で追試 | ||
*追試は名誉点1を追加で使用するごとに目標値を1下げることができる | *追試は名誉点1を追加で使用するごとに目標値を1下げることができる | ||
2023年5月1日 (月) 18:04時点における版
生活費
年度毎に1000Gの生活費諸々を徴収する。
これによって基本的な食費や寮の費用を1年分払ったこととする。
進級試験
| 進級学年 | 目標値 | 期待値を出せる固定値 | 推奨冒険者Lv(サプリ掲載) |
|---|---|---|---|
| 1年生 | - | - | 2 |
| 2年生 | 13 | 6 | 3 |
| 3年生 | 15 | 8 | 5 |
| 4年生 | ? | ? | 7 |
| 5年生 | ? | ? | 8 |
| 6年生 | ? | ? | 9 |
| 卒業 | ? | ? | - |
- 魔法使い系技能は魔力を固定値、他は技能に応じた固定値を用いて判定
追試
- 本試験に失敗した場合は名誉点5を使用して、目標値-1した状態で追試
- 追試は名誉点1を追加で使用するごとに目標値を1下げることができる