「授業判定」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→授業名) |
(→授業名) |
||
| 12行目: | 12行目: | ||
=授業名= | =授業名= | ||
==実技「冒険演習」== | ==実技「冒険演習」== | ||
*2d6+命中力 | *2d6+命中力 | ||
*2d6+回避力 | *2d6+回避力 | ||
| 24行目: | 23行目: | ||
==実技「魔法工作」== | ==実技「魔法工作」== | ||
*2d6+学科技能+器用度B | *2d6+学科技能+器用度B | ||
*2d6+学科技能+知力B | *2d6+学科技能+知力B | ||
| 33行目: | 31行目: | ||
==座学「戦術学」== | ==座学「戦術学」== | ||
*2d6+ウォーリーダ+知力B | *2d6+ウォーリーダ+知力B | ||
*2d6+ライダー+知力B | *2d6+ライダー+知力B | ||
| 44行目: | 41行目: | ||
==座学「神秘学」== | ==座学「神秘学」== | ||
*2d6+プリースト+知力B | *2d6+プリースト+知力B | ||
*2d6+フェアリーテイマー+知力B | *2d6+フェアリーテイマー+知力B | ||
| 54行目: | 50行目: | ||
==座学「人体工学」== | ==座学「人体工学」== | ||
*2d6+コンジャラー+知力B | *2d6+コンジャラー+知力B | ||
*2d6+エンハンサー+知力B | *2d6+エンハンサー+知力B | ||
| 64行目: | 59行目: | ||
==座学「魔動工学」== | ==座学「魔動工学」== | ||
*2d6+マギテック+知力B | *2d6+マギテック+知力B | ||
*2d6+アルケミスト+知力B | *2d6+アルケミスト+知力B | ||
2022年9月22日 (木) 01:18時点における版
授業判定に関して思いついたこととか処理まとめ。
「授業名+難易度」の組み合わせで行う。
難易度
- 目標値:13(基礎)2年生まで
- 目標値:17(初級)3年生まで
- 目標値:19(中級)5年生まで
- 目標値:21(上級)6年生まで
授業名
実技「冒険演習」
- 2d6+命中力
- 2d6+回避力
- 2d6+魔力
- 2d6+先制力
- 2d6+魔物知識
基礎
初級
中級
上級
実技「魔法工作」
- 2d6+学科技能+器用度B
- 2d6+学科技能+知力B
基礎
初級
中級
上級
座学「戦術学」
- 2d6+ウォーリーダ+知力B
- 2d6+ライダー+知力B
- 地図作成判定
- 天候予測判定
基礎
初級
中級
上級
座学「神秘学」
- 2d6+プリースト+知力B
- 2d6+フェアリーテイマー+知力B
- 文献判定
基礎
初級
中級
上級
座学「人体工学」
- 2d6+コンジャラー+知力B
- 2d6+エンハンサー+知力B
- 薬品学判定
基礎
初級
中級
上級
座学「魔動工学」
- 2d6+マギテック+知力B
- 2d6+アルケミスト+知力B